< 2017학년도 전기 학위수여 기본계획 및 일정 >
|
구 분 |
일 정 |
비 고 |
|
졸업종합평가 방법 조사 |
2017. 11. 3(금) |
신규 졸업생 배출학과(부) |
|
졸업논문(작품) 계획서 제출 |
2017. 11. 10(금) |
학생 → 각 학과(부) |
|
논문(작품)지도교수 배정결과 제출 |
2017. 11. 17(금) |
각 학과(부)→ 교무팀 |
|
졸업논문 작성 |
|
학생 |
|
연구윤리 준수 확인서 제출 |
2017. 11. 27(월)~12. 1(금) |
학생 → 지도교수 |
|
졸업종합시험 |
2017. 12. 14(목)~12.20(수) |
학과(부)별 자체시행 |
|
졸업논문(전시회) 제출 마감 |
2017. 12. 20(수) |
학생 → 각 학과(부) |
|
졸업논문(종합시험) 평가결과 제출 |
2017. 12. 29(금) |
각 학과(부) → 교무팀 |
|
졸업연기신청 |
2018. 1. 8(월)~1.12(금) |
각 학과(부) → 교무팀 |
|
학과(부)별 예비졸업사정 |
2018. 1. 10(수)~1.26(금) |
각 학과(부) → 교무팀 |
|
졸업사정 |
2018. 1. 29(월)~2. 2(금) |
교무위원회 |
|
2017학년도 전기 학위수여식 |
2018. 2. 22(목) |
|
| 2017학년도 전기 졸업예정자 명단(2017.10.23기준) | ||||||||
| NO | 학과(부)명 | 학과(부)전공 | 학번 | 학년 | 이수학기 | 성명 | 성별 | 비고 |
| 1 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ003 | 4 | 7 | 강태욱 | 남 | |
| 2 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ004 | 4 | 7 | 김경년 | 남 | |
| 3 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ013 | 4 | 9 | 김인섭 | 남 | 졸업연기자 |
| 4 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ016 | 4 | 8 | 김종현 | 남 | |
| 5 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ028 | 4 | 7 | 문환혁 | 남 | |
| 6 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ032 | 4 | 9 | 박동현 | 남 | 졸업연기자 |
| 7 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ035 | 4 | 7 | 박준호 | 남 | |
| 8 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ053 | 4 | 7 | 이건익 | 남 | |
| 9 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ054 | 4 | 7 | 이규식 | 남 | |
| 10 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ059 | 4 | 7 | 이민한 | 남 | |
| 11 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ067 | 4 | 9 | 이창엽 | 남 | 졸업연기자 |
| 12 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ071 | 4 | 9 | 정규호 | 남 | 졸업연기자 |
| 13 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ077 | 4 | 7 | 진성욱 | 남 | |
| 14 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 11OZ091 | 4 | 9 | 황희철 | 남 | 졸업연기자 |
| 15 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ004 | 4 | 7 | 권동재 | 남 | |
| 16 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ006 | 4 | 7 | 김기태 | 남 | |
| 17 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ020 | 4 | 7 | 김지환 | 남 | |
| 18 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ028 | 4 | 7 | 박주현 | 남 | |
| 19 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ039 | 4 | 7 | 안영빈 | 남 | |
| 20 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ040 | 4 | 7 | 양대호 | 남 | |
| 21 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ052 | 4 | 7 | 이민혁 | 남 | |
| 22 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ058 | 4 | 7 | 이하종 | 남 | |
| 23 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ064 | 4 | 7 | 정복교 | 남 | |
| 24 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ069 | 4 | 7 | 조성문 | 남 | |
| 25 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ070 | 4 | 7 | 조현덕 | 남 | |
| 26 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ072 | 4 | 7 | 최재구 | 남 | |
| 27 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ076 | 4 | 7 | 황성문 | 남 | |
| 28 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 12OZ081 | 4 | 7 | 이경택 | 남 | |
| 29 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 13B2021 | 4 | 7 | 양혜정 | 여 | |
| 30 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 13OZ001 | 4 | 8 | 권나연 | 여 | 졸업연기자 |
| 31 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 13OZ007 | 4 | 8 | 김기영 | 남 | |
| 32 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 1454026 | 4 | 7 | 박광렬 | 남 | |
| 33 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 14DC037 | 4 | 7 | 누엔수안누이 | 남 | |
| 34 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 14ME026 | 4 | 7 | 박성민 | 남 | |
| 35 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 14ME033 | 4 | 7 | 신호진 | 남 | |
| 36 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공 | 14ME037 | 4 | 7 | 우종호 | 남 | |
| 37 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공(야) | 13OY001 | 4 | 7 | 김갑동 | 남 | |
| 38 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공(야) | 14MN007 | 4 | 7 | 이병구 | 남 | |
| 39 | 에너지전기공학부 | 전기공학전공(야) | 14MN009 | 4 | 7 | 이종화 | 남 | |
| 40 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 11OZ005 | 4 | 7 | 김덕훈 | 남 | |
| 41 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 11OZ008 | 4 | 9 | 김락주 | 남 | 졸업연기자 |
| 42 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 11OZ024 | 4 | 7 | 김태환 | 남 | |
| 43 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 11OZ026 | 4 | 9 | 남창형 | 남 | 졸업연기자 |
| 44 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 11OZ029 | 4 | 9 | 박기일 | 남 | 졸업연기자 |
| 45 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 11OZ042 | 4 | 7 | 성준용 | 남 | |
| 46 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 11OZ056 | 4 | 7 | 이도경 | 남 | |
| 47 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 11OZ083 | 4 | 7 | 최진영 | 남 | |
| 48 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 11OZ084 | 4 | 7 | 한정훈 | 남 | |
| 49 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 12OZ003 | 4 | 7 | 곽민하 | 남 | |
| 50 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 12OZ008 | 4 | 7 | 김대호 | 남 | |
| 51 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 12OZ017 | 4 | 7 | 김영탁 | 남 | |
| 52 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 12OZ023 | 4 | 7 | 김형준 | 남 | |
| 53 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 12OZ035 | 4 | 7 | 손기관 | 남 | |
| 54 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 12OZ037 | 4 | 7 | 신도훈 | 남 | |
| 55 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 12OZ046 | 4 | 7 | 윤영재 | 남 | |
| 56 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 12OZ059 | 4 | 7 | 이황희 | 남 | |
| 57 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 12OZ060 | 4 | 7 | 임상현 | 남 | |
| 58 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 12OZ062 | 4 | 7 | 임재성 | 남 | |
| 59 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 13OZ018 | 4 | 8 | 김형민 | 남 | 졸업연기자 |
| 60 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 13OZ054 | 4 | 9 | 조지수 | 여 | 졸업연기자 |
| 61 | 에너지전기공학부 | 원전ㆍ제어시스템공학전공 | 14ME014 | 4 | 7 | 김시은 | 여 | |

